২০১১-২০১২ অর্থ বছরে অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান
কর্মসূচির আওতায় উপকার ভোগীর তালিকা
ইউনিয়নঃ ৬ নং মোহাম্মদপুর, উপজেলাঃ পাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভোটার আই ডি নং | একাউন্ট নং |
০১ | রোকেয়া | কফিল | ৫৩ | আমলাগাড়ী | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪৬১৫ |
|
০২ | মানিক | হরিষ | ৩১ | বারকান্দ্রি | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০৯২ |
|
০৩ | টুম্পিরানী | শুকরা | ৪৫ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০৫৫ |
|
০৪ | মন্টু দাস | আনন্দ দাস | ৪৪ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০৮৪ |
|
০৫ | শাহিনুর | মজিদ | ২৭ | কেওর্তা | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬১১৪ |
|
০৬ | খাজেমন | খোকা | ৫২ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪৯৪৭ |
|
০৭ | নুর নাহার | মালেক | ২৯ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪৯৮৪ |
|
০৮ | বিরশী টপ্য | বিগা লাকড়া | ৫১ | বারকান্দী্র | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০৬৫ |
|
০৯ | বিলকিছ | ছায়েদ মিয়া | ২৯ | কেওর্তা | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৩৫২১ |
|
১০ | তারা মিয়া | জিন্নাত | ৬২ | বারকান্দ্রি | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৪৮৮ |
|
১১ | ছাদেক আলী | কছিমদ্দিন | ৪৯ | কেওর্তা | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪৯৭৭ |
|
১২ | বাসন্তী রানী | কার্তিক | ৩৯ | বারকান্দ্রি | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০৪০ |
|
১৩ | রুবানী লাকড়া | ঝিরগা | ৪৩ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬১০৩ |
|
১৪ | কালীদাস | শোভারাম | ৩১ | পাঁচগাছী | ০২ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭০৫৯ |
|
১৫ | আবেদা | হবিবর রহঃ | ৫৪ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭০৮৬ |
|
১৬ | অগ্নীবালা | আশারু | ৪৮ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭০৬৩ |
|
১৭ | মনোয়ারা | শহিদুল | ৪৪ | বিনধারা | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬৪১২ |
|
১৮ | আইনুল | তফছের | ২৮ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৩৯২ |
|
১৯ | হযরত আলী | আলতাব | ২৯ | পাঁচগাছী | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬৬৫৭ |
|
২০ | জান্নাতুন | জামাত আলী | ৩৫ | বিনধারা | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬৩৮৪ |
|
২১ | নিত্য ব্রাক্ষন | বাবুরাম | ৩৫ | পাঁচগাছী | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭০৫৯ |
|
২২ | মূখ্য বালা | মোকন্দ | ৪৪ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭০৬৪ |
|
২৩ | আতা | পুলিন | ৪৪ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭০৪৭ |
|
২৪ | প্রিয়নাথ | খোকা | ৫৯ | পাঁচগাছী | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭২৪০ |
|
২৫ | মর্জিনা | হামেদ আলী | ৩৮ | বিনধারা | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬৪৭৬ |
|
২৬ | মান্নান | হায়দার আলী | ৩২ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬২৯৪ |
|
২৭ | সখিন | আ রসিদ | ৩৩ | সুনাপারা |
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭৯৭৬ |
|
২৮ | ধপ্রি বালা | ক্রিশরি | ২৪ | পাচগাসি |
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮০৪৭১ |
|
২৯ | রয়দা বেগুম | বসিরউদ্দিন | ৪৪ |
|
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭০৩৩ |
|
৩০ | সোহাগি | সুদেব | ৩৪ | মলান | ০৩ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮০২৪৪ |
|
৩১ | কাবাসি | ্নিতাই | ৩০ |
|
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮১৭৬০ |
|
৩২ | আনবালা | নিল কন্ত | ৩১ |
|
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮৯৫৪৪ |
|
৩৩ | মতিবালা | সভেন | ৫০ |
|
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮৯৪৭১ |
|
৩৪ | রেনু বালা | শ্যমল | ৩২ |
|
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮৯৮৯৪ |
|
৩৫ | সরসি | সুম্বারু | ৩৬ |
|
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮৯৬৩৫ | ২২ |
৩৬ | অম্না বালা | ভবেস | ৪৭ |
|
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮৯৪২৩ | ২৮৫ |
৩৭ | দুলালি | প্রভাস | ৪৯ |
|
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮০০৯০ | ২৮৬ |
৩৮ | মনুয়ারা | হারেজ | ৩৯ |
|
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮৮৯৬২ | ৩০৪ |
৩৯ | শ্যমলি | কোমল | ২৮ | রশিদপুর |
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৯৭১ | ২৯৬ |
৪০ | লতা রানী | প্রদীপ | ২৯ |
|
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮৯৬৪৮ | ৩২ |
৪১ | ক্রিস্ন রানী | ঝন্টু | ৪০ |
|
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮৯৪৭৩ | ২৮২ |
৪২ | সাইদুল | সামসুদ্দিন | ৩৫ |
|
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮৯৪৭৩ | ১১৪ |
৪৩ | কিনা রাম | বুদা রাম | ৩০ |
|
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮৯৪২০ | ২৮৭ |
৪৪ | আফসার | আহাদ | ৫৬ |
|
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮৮৭৬৬ | ২০ |
৪৫ | সেলিম | সালাম | ৩২ |
|
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮৯৯৭৩ | ৩৭৬ |
৪৬ | নজরুল | খালেক | ৫৪ | সরাইল | ০৪ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮১৩৪৬ | ২৪২ |
৪৭ | ফাইমা | আমিরুল | ৩৪ | বরাই ল |
| ৩৮১৭৪৮৪৫৮০৬৮৭ | ১০৯ |
৪৮ | মুরসিদা | আজাহার | ২৯ |
|
|
|
|
৪৯ | জহুরা | মিলন | ২৪ | সরাইল |
|
|
|
৫০ | আসলাম | খলেক | ৩৭ |
|
|
|
|
৫১ | সাঙ্গির | উলি | ৩৫ |
|
|
|
|
৫২ | চান মিয়াঁ | শহর আলি | ৪৮ | খকসগারি |
|
|
|
৫৩ | আতাউর | আবুল হোসেন | ২৯ |
|
|
|
|
৫৪ | নুর আকতার | খোকা | ৪২ | সরাইল |
|
|
|
৫৫ | রাব্বি | সাতার | ২৮ |
|
|
|
|
৫৬ | নান্টু মিয়াঁ | লতিফ | ৩০ |
|
|
|
|
৫৭ | আব্দুল আলিম | আবুলহোসেন | ২৬ | বহরম্পুর | ০৫ |
|
|
৫৮ | মাক্সুদা | আশ রাফ | ৩২ |
|
|
|
|
৫৯ | শাহিন | ইসলাম | ৩০ |
|
|
|
|
৬০ | বিরেন্দ্রনাথ | ললিত | ৪০ |
|
|
|
|
৬১ | সানাউল | রুস্তম | ২৭ |
|
|
|
|
৬২ | উসা রানী | কাঞ্চুন | ২৯ |
|
|
|
|
৬৩ | তহিদুল | সামসুদ্দিন | ২৬ |
|
|
|
|
৬৪ | বিশদ রানী | বিনয় | ২৭ | সাহাজাদপুর |
|
|
|
৬৫ | রশিদ | মন্তাজ | ৩৬ | নান্দাস |
|
|
|
৬৬ | শ্যমলি রানী | ক্রিশন্য | ২৭ | বহরম্পর |
|
|
|
৬৭ | করমান | ম্যাসের | ৪০ | বেরাখায় |
|
|
|
৬৮ | খবির | ময়েজ | ৪০ | নান্দাস |
|
|
|
৬৯ | নাজ্রুল | বুন মিয়াঁ | ৪৯ | বেরাখাই |
|
|
|
৭০ | বুলু | খাতির | ৪২ | বেলখুর |
|
|
|
৭১ | মিঠু | রহমান | ৩২ |
|
|
|
|
৭২ | ইয়াসিন | মস লেম | ৩১ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
২০১১-২০১২ অর্থ বছরে অতি দরিদ্রের জন্য কর্মসংস্থান
কর্মসূচির আওতায় উপকার ভোগীর তালিকা
ইউনিয়নঃ ৬ নং মোহাম্মদপুর, উপজেলাঃপাঁচবিবি, জেলাঃ জয়পুরহাট।
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ভোটার আই ডি নং | একাউন্ট নং |
২৭ | সখিনা | আঃ রশিদ | ৩৩ |
| ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪৬১৫ |
|
০২ | মানিক | হরিষ | ৩১ | বারকান্দ্রি | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০৯২ |
|
০৩ | টুম্পিরানী | শুকরা | ৪৫ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০৫৫ |
|
০৪ | মন্টু দাস | আনন্দ দাস | ৪৪ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০৮৪ |
|
০৫ | শাহিনুর | মজিদ | ২৭ | কেওর্তা | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬১১৪ |
|
০৬ | খাজেমন | খোকা | ৫২ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪৯৪৭ |
|
০৭ | নুর নাহার | মালেক | ২৯ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪৯৮৪ |
|
০৮ | বিরশী টপ্য | বিগা লাকড়া | ৫১ | বারকান্দী্র | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০৬৫ |
|
০৯ | বিলকিছ | ছায়েদ মিয়া | ২৯ | কেওর্তা | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৩৫২১ |
|
১০ | তারা মিয়া | জিন্নাত | ৬২ | বারকান্দ্রি | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৪৮৮ |
|
১১ | ছাদেক আলী | কছিমদ্দিন | ৪৯ | কেওর্তা | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪৯৭৭ |
|
১২ | বাসন্তী রানী | কার্তিক | ৩৯ | বারকান্দ্রি | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০৪০ |
|
১৩ | রুবানী লাকড়া | ঝিরগা | ৪৩ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬১০৩ |
|
১৪ | কালীদাস | শোভারাম | ৩১ | পাঁচগাছী | ০২ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭০৫৯ |
|
১৫ | আবেদা | হবিবর রহঃ | ৫৪ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭০৮৬ |
|
১৬ | অগ্নীবালা | আশারু | ৪৮ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭০৬৩ |
|
১৭ | মনোয়ারা | শহিদুল | ৪৪ | বিনধারা | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬৪১২ |
|
১৮ | আইনুল | তফছের | ২৮ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৩৯২ |
|
১৯ | হযরত আলী | আলতাব | ২৯ | পাঁচগাছী | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬৬৫৭ |
|
২০ | জান্নাতুন | জামাত আলী | ৩৫ | বিনধারা | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬৩৮৪ |
|
২১ | নিত্য ব্রাক্ষন | বাবুরাম | ৩৫ | পাঁচগাছী | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭০৫৯ |
|
২২ | মূখ্য বালা | মোকন্দ | ৪৪ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭০৬৪ |
|
২৩ | আতা | পুলিন | ৪৪ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭০৪৭ |
|
২৪ | প্রিয়নাথ | খোকা | ৫৯ | পাঁচগাছী | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭২৪০ |
|
২৫ | মর্জিনা | হামেদ আলী | ৩৮ | বিনধারা | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬৪৭৬ |
|
২৬ | মান্নান | হায়দার আলী | ৩২ | ’’ | ’’ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬২৯৪ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস