# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | মোলান রশিদের বাড়ীর সামনে পুকুরের পার্শ্বে গাইডওয়াল নির্মাণ। | ০৭-০৬-২০২৪ | ০৬-০৭-২০২৪ | 3 | থোক বরাদ্দ | 300000/- | ১০-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২ | ২০১২-২০১৩ বিবিজি বরাদ্দকৃত স্কীমের তালিকা | 4 | এলজিএসপি | ৭৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | নিকড়দিঘী মান্নানের বাড়ী হতে বাকীর বাড়ী অভিমুখে ড্রেণ নির্মাণ। | ০৩-০৬-২০২৪ | ০৩-০৭-২০২৪ | 8 | অন্যান্য | 200000/- | ১০-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৪ | বাউন্ডারী নির্মাণ | ১৫-০৫-২০২৩ | ২৩-০৬-২০২৩ | 01 | থোক বরাদ্দ | 495100 | ২৪-০৯-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | আমিরপুর ওমেদ আলীর বাড়ী হইতে মনতাজের বাড়ী অভিমুখে রাস্তা ইট সলিং। | ০৬-০৬-২০২৪ | ০৫-০৭-২০২৪ | 9 | অন্যান্য | 184100/- | ১০-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৬ | সোনাপাড়া শফিকুলের বাড়ী হইতে ইদগাহ মাঠ অভিমুখে রাস্তা ইট সলিং। | ০৪-০৭-২০২৪ | ০৪-০৭-২০২৪ | 2 | অন্যান্য | 200000/- | ১০-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন |
৭ | বারকান্দ্রী ফেরদাউসের বাড়ী হইতে মহসিনের বাড়ী অভিমুখে ড্রেণ নির্মাণ। | ০৪-০৭-২০২৪ | ০৪-০৮-২০২৪ | 1 | অন্যান্য | 278300/- | ১০-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন |
৮ | বেলখুর আমিরুলের বাড়ী হইতে আশ্রয়ণ অভিমুখে ড্রেণ নির্মাণ। | ০৪-০৭-২০২৪ | ০৪-০৮-২০২৪ | 6 | অন্যান্য | 275000/- | ১০-০৭-২০২৪ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস