২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের ভিজিএফ কার্ডের অগ্রাধীকার তালিকা
৬নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়ন পরিষদ ডাকঃ বিনধারা উপজেলা পাঁচবিবি জেলাঃ জয়পুরহাট।
ওয়ার্ড নং০১ কার্ড সংখ্যা-২৬৪
ক্রমিক নং | উপকারভহগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | ভোটার আইডি কার্ড নং |
১ | মোসত্মফা | আলতাফ হোঃ | কেওর্তা | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫০৩২ |
২ | ফজলু | পশতুল্যা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫০৩৩ |
৩ | ইদ্রিস আলী | পশতুল্যা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫০৪৬ |
৪ | মাফুজার | শহিদুল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫০৮৪ |
৫ | ছানোয়ারা | ফয়জুল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫০২০ |
৬ | মনোয়ারা | জালাল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৪০৬ |
৭ | আইলি বেগম | মকবুল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৩৫ |
৮ | সাহারম্নল | কাজেম আলী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫১৪ |
৯ | শফিকুল | ছইমদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৬৬ |
১০ | জছর আলী | ছইমদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২২৮ |
১১ | আয়নুল | পরিশতুল্যা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২০৯ |
১২ | মজিদা | জিনু মন্ডল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১১৬ |
১৩ | আনোয়ার | হাবিব রহমান | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৫৪ |
১৪ | মুমিন | মোবারক | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৩২ |
১৫ | ছাদ্দাম | সোলায়মান | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৩৪ |
১৬ | পজিরন | আহম্মদ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১০৭ |
১৭ | আকলিমা | আলতাব | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫০৫৮ |
১৮ | হাফিজা | আজাহার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫০১৯ |
১৯ | শ্রী নবারন | গোপাল চন্দ্র | বারকান্দ্রী | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০৯৮ |
২০ | রামু | চৈতন্য | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬১২৯ |
২১ | রত্ন লারকা | লিটু লাড়কা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০৯০ |
২২ | পুশাণ | সোমরা চন্দ্র | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০৫২ |
২৩ | শুলস্না রানী | মিলন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০১৮ |
২৪ | মনি রানী | গন্ধ লাড়কা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০৩৩ |
২৫ | শুমড়ী লাকড়া | ভাংতা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০২৩ |
২৬ | আলো রানী | কুন্ড | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪০০৪ |
২৭ | শুকচান | মাংরা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০৭৮ |
২৮ | রম্নবি | গগনচন্দ্র | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০১৮ |
২৯ | হোসনে আরা | হযরত | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭০২৮ |
৩০ | জগেশ | গগন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০০৯ |
৩১ | শুবুলচন্দ্র | চৈতন্ন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬১২৭ |
৩২ | শরশতি | শ্রীজেনা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০০৪ |
৩৩ | মতিমিনি | শ্রীজেনা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০০৩ |
৩৪ | বাবু | বাগুরাম | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬০০৬ |
৩৫ | পিয়ারা বেগম | বদিয়ার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৪৬২ |
৩৬ | নাছির উদ্দিন | বক্কর উদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮০৫২৯ |
৩৭ | শহিদুল | আলতাব | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৩০ |
৩৮ | কাওছার | আব্দুলকাদের | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৪৩৭ |
৩৯ | জাইদুল | ভোলাশেখ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৩৩ |
৪০ | ছালেহা | মোজাহার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫১৮ |
৪১ | সাদারানী | জুফির আলী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৪৫৭ |
৪২ | সুলতান | শহিদমিয়া | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৪৪৮ |
৪৩ | সুফিয়া | দছিমদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫০১৮ |
৪৪ | অনিলপাহান | শ্রীমংলা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬১৩৮ |
৪৫ | রম্ননিয়া | রবিয়া | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬১৩৯ |
৪৬ | শামিত্মরানী | শুরেন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬১৪২ |
৪৭ | শারতি | শুকলাল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬১৪৪ |
৪৮ | শুশিলা রানী | শ্যামলচন্দ্র | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৭০ |
৪৯ | জগেনচন্দ্র | লগেনচন্দ্র | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৭৮ |
৫০ | রাজু আহম্মেদ | রফিকুল | কেওর্তা | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫১৫ |
৫১ | অনিল পাহান | মুকা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৮৭২ |
৫২ | মজনু মিয়া | আয়েজ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬১৪৭ |
৫৩ | শ্রীশেলী | শুপতমালী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪৮৮৪ |
৫৪ | শুপলমালী | শুমামত্মমালী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৮৫৮৮ |
৫৫ | শুকলা | বুদামালী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪৯৯৩ |
৫৬ | ভোলা মালী | ঠাকুরদাস | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪৯৬৫ |
৫৭ | জমিত্মমালী | জগেস | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪৯৬৮ |
৫৮ | রহমতুলস্ন্যা | রাজ্জাক | বারকান্দ্রী | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৯৯১ |
৫৯ | লালভানু | জিন্নাতআলী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৯৯৯ |
৬০ | নুরনাহার | সামাদ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৯৯৮ |
৬১ | ইয়াদুদ ইসলাম | দিলজার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৮৪৫৫ |
৬২ | মিমি | আফছার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪২২১ |
৬৩ | মৌলুদা | জিনুমন্ডল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪৪৮০ |
৬৪ | তারা | ঐ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৮৫৫৮ |
৬৫ | হারম্নন | জলিল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১১২ |
৬৬ | মনোয়ার | হারম্নন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১১৩ |
৬৭ | আইনুল হক | আতরআলী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১১৫ |
৬৮ | মাহবুব | আইনুলহক | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬৫২১১ |
৬৯ | আলিমা | ছালামত | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২২২ |
৭০ | মুনছুর | লালচান | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১২১ |
৭১ | আরিফুল | ময়নুল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২১৩ |
৭২ | ছিরান | আইনুল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৩৭৩ |
৭৩ | তাফফিরম্নল | আনোয়ার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২২৩ |
৭৪ | শাহানাজ | আইনুল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬৭৮৬ |
৭৫ | মইনুলহক | আতরআলী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৪৫২ |
৭৬ | রবিউল | মোবারক | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৪৫১ |
৭৭ | মজিবর | ইজতুলস্ন্যা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৪৪৫ |
৭৮ | রিমি | আফজাল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৪৭৫ |
৭৯ | সাদিয়া | মফিজ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৪৫৭ |
৮০ | বুলমিয়া | কফিলউদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৪৬০ |
৮১ | রইচ মিয়া | ঐ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৪৬১ |
৮২ | আবুল হেসেন | নবিরউদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৪৬২ |
৮৩ | সাবুমিয় | হারেজ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫০৮ |
৮৪ | রইদুল | জামাত | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫০৯ |
৮৫ | মিলন | নজরম্নল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫১১ |
৮৬ | ছানোয়ার | ছাত্তার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৬০ |
৮৭ | আমিরম্নল | কাফিল উদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৬২ |
৮৮ | সাদিয়া | ছানোয়ার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫১৩ |
৮৯ | আব্দুল | রমজান | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬৫৫৪ |
৯০ | রেজুয়ান | আব্দুল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫১৫ |
৯১ | আনতাজ | মুনছের | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৫১ |
৯২ | মোফাজ্জল | হবিবর | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১১০ |
৯৩ | এনামুল | গোলাম | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫১২ |
৯৪ | জবারম্নল | শুকুরা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫১৩ |
৯৫ | গোলাম | মফিজ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫২০ |
৯৬ | মাদমুনি | ধেপা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৮০ |
৯৭ | আবুসুফিয়ান | আনছার আলী | কেওর্তা | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪৭২৫ |
৯৮ | মমতাজ | আফতাব | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪৯২১ |
৯৯ | জহুরম্নল | মোজাহার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৪৯২১ |
১০০ | মোজাম্মেল | মোহাত্তাব | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৬৭ |
১০১ | কুদ্দুস | সায়েদ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৯৭ |
১০২ | শহিদুল | হায়দার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৮৫ |
১০৩ | বাবুল মিয় | আহম্মদআলী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২২০ |
১০৪ | শহিদুল | মোজাহার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২১৩ |
১০৫ | সাহেব | গুনজর আলী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১১১ |
১০৬ | সায়দা | ছাবেবর | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২২৪ |
১০৭ | সাইফুল | মেছের আলী | আমলাগাড়ী | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১১২ |
১০৮ | শামছুল | ছালামত | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১২১ |
১০৯ | রাশেদ | মাজেম আলী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২২১ |
১১০ | খলিল | ভোমের | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২২১ |
১১১ | মোহাতাব | রাজু মিয় | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১১১ |
১১২ | রেজ্জাক | মোনতাজ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২১১ |
১১৩ | গোলজার | লজিমদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১২১ |
১১৪ | রেজাউল | ছাদেক | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২২২ |
১১৫ | ইদ্রিস | মফিজউদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫১০ |
১১৬ | মিলতি | ছামেদ আলী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫১২ |
১১৭ | দুলাল | ঐ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৭১ |
১১৮ | অজিবর | আলাউদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৪১ |
১১৯ | এরসাদ | সাকাত | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৬৩ |
১২০ | মুমিন | অজিবর | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৬৬ |
১২১ | তাসলিম | আজরত | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫২২ |
১২২ | রম্নপছানা | ইদ্রিস | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২২৫ |
১২৩ | আনিছুর | কাজেম মিয়া | কেওর্তাবালিয়াপাড়া | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৯১ |
১২৪ | তাহেরআলী | খয়ামন্ডল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২৯২ |
১২৫ | মতিয়ার | বুলু মিয়া | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১০৩ |
১২৬ | জয়নাল | মহিরউদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৮৩ |
১২৭ | ছামিরম্নল | মন্টুমিয়া |
| ০০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২০৮ |
১২৮ | রাসেল | সালামউদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৭৩ |
১২৯ | আনোয়ার | করিম | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৩৩২ |
১৩০ | ছাইদুল | কাজেম | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৯৫ |
১৩১ | লায়েব | বাবুমিয়া | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৯৫৫ |
১৩২ | ছানোয়ার | আনছার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৭১১ |
১৩৩ | কাওজিয়া | রাজ্জক | বারকান্দ্রী | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৫৭ |
১৩৪ | জাহাঙ্গীর | শফিকুল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৫১ |
১৩৫ | বাবুল | মোকছেদ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৫২ |
১৩৬ | মুমিন | ঐ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৫৩ |
১৩৭ | খলিল | মেকো | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৫৪ |
১৩৮ | মোজাম | তোফাজ্জল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৫৫ |
১৩৯ | আইনুল | মেকো | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৬৬ |
১৪০ | ইউছুফ | আয়মিয়া | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৫৭ |
১৪১ | ছাত্তার | রায়েদআলী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৫৭ |
১৪২ | বাকুল মিয়া | জাহের আলী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৬৫ |
১৪৩ | শাহারম্নল | আবুল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৭৬ |
১৪৪ | মফেল | জমির | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৭৭ |
১৪৫ | মামুন | সইদুল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৮৭ |
১৪৬ | হান্নান | জালাল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৭৮ |
১৪৭ | ছলেমান | নুরম্নল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৮৭ |
১৪৮ | হযরত | বুদাশেখ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৭৮ |
১৪৯ | লাজু | ভাগামাথা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৭৮৭ |
১৫০ | আওয়াল | শরিফউদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৭৮ |
১৫১ | মোজাফ্ফর | বাবরআলী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৭৫ |
১৫২ | আমের | শরিফউদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৭৮ |
১৫৩ | রহমান | ছামেদআলী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৭১ |
১৫৪ | রোসত্মমআলী | ইব্রাহিম | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬৬৭২ |
১৫৫ | তাজেল | কসিমউদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬৬৭৩ |
১৫৬ | ছাইদুল | কসিমউদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬৬৭৪ |
১৫৭ | শামছুল | লাজু | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬৬৭৫ |
১৫৮ | আকলিমা | আলতাফ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৭৬৭ |
১৫৯ | লিটন | মোকলেজ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮১৭১ |
১৬০ | আফজাল | আলতাব | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৭৬ |
১৬১ | আনোয়ার | আমজাদ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৭৮৬ |
১৬২ | হালিছা | ছায়দালী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৭৮ |
১৬৩ | কহিনুর | হাফিজার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৭৮৬ |
১৬৪ | রানা | তালেব | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৮৭৭ |
১৬৫ | আবেলা | চান্দমিয়া | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৭৮৬ |
১৬৬ | পলিন | রাজ্জাক | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৭৮৫ |
১৬৭ | মুন্টু | বুদা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৭৮৯ |
১৬৮ | গোফ্ফার | বুলু | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৭৯২ |
১৬৯ | মিজানুর | আফজাল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৭৮৮ |
১৭০ | রানা | নজরম্নল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৭২৮ |
১৭১ | মারম্নফ | আফতাব | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৭২৭ |
১৭২ | রউফমিয়া | ঐ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৮২৭ |
১৭৩ | মাজেদা | তালেব | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৮৭২ |
১৭৪ | বাদশা | ইউছুফ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬২৮ |
১৭৫ | তছরম্ন | ঐ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৮২ |
১৭৬ | আসাদুল | মালেক | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬২৮ |
১৭৭ | জহুরুল | জববার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৬২ |
১৭৮ | শামছুল | মফিজ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৫২ |
১৭৯ | আশরাফ | লইরা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৫২ |
১৮০ | হাকিম | আনতাজ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৬২ |
১৮১ | জুলহাসান | নরনবী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৮৭ |
১৮২ | নুরনবী | ময়েজ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৬৬৭৮ |
১৮৩ | সাহেব | জহির | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৮৭ |
১৮৪ | ফারাজ | ভাত্তা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৭৮৬ |
১৮৫ | রম্নহুলআমিন | কফিল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৭৮ |
১৮৬ | শুকুমার | ভোলা | এ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৭২ |
১৮৭ | হুমায়ন | রউচউদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৮২ |
১৮৮ | মুনছুর | লালচান | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৭৯৮ |
১৮৯ | খলিল | তাজসা | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৯৭৮ |
১৯০ | হাসিদুল | কুদ্দস | আমলাগাড়ী | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৮৭৯ |
১৯১ | জামিরম্নল | আজগর | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৭৮৯ |
১৯২ | আবুতাহের | গোলছার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৫৭৮ |
১৯৩ | শ্রীহরকামত্ম | অমল্য | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৯৪৯ |
১৯৪ | রম্নহুল আমিন | রইচ | আমলাগাড়ী | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১২১ |
১৯৫ | মোসতাক | মজিবর | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৩২ |
১৯৬ | কুদ্দস | কছরউদ্দিন | কেওর্তা | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৪৩ |
১৯৭ | মিনহাজুল | বাবলু | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৫৪ |
১৯৮ | ছারোয়ার | ছায়েদআলী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৬৫ |
১৯৮ | আনোয়ার | কুদ্দুস | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৭৬ |
২০০ | শাহানা | পথিক | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৮৭ |
২০১ | রাইহান | ছাত্তার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১৯৮ |
২০২ | লিটন | কাদের | বারকান্দ্রী | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১০৯ |
২০৩ | শাবুমিয়া | মোতরাজ | কেওর্তা | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২১১ |
২০৪ | ছায়েদ মিয়া | কছিমদ্দিন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৩১২ |
২০৫ | আহম্মদ | হবিবর | বারকান্দ্রী | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৯৮৯ |
২০৬ | আলেয়া | শাহারম্নল | কেওর্তা | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৩২৩ |
২০৭ | নাছিমা | হারম্নন | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৪২৪ |
২০৮ | জাহানারা | মাজেদ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫০০২ |
২০৯ | মরিয়ম | কাশেম | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৩৫১ |
২১০ | রেবা | মিজানুর | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১২১ |
২১১ | ময়না | আবুল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২৩১ |
২১২ | আবুহাসান | মোনতাজ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৩৪৫ |
২১৩ | তাহেরআলী | জিন্নাত | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৭৫২ |
২১৪ | জামাত আলী | গনী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৩৯ |
২১৫ | শাহারম্নল | আবুলখায়ের | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৩৬৭ |
২১৬ | ইদ্রিস আলী | মোসলেম | বারকান্দ্রী | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৪৫৬ |
২১৭ | নুরনবী | আজমতআলী | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫১২৩ |
২১৮ | ফিরোজহোসেন | তছির উদ্দিন | কেওর্তা | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৬৭৮ |
২১৯ | বাদশা মিয়া | কেরামত | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৩৫৬ |
২২০ | মালেক | জোববার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৩৬৮ |
২২১ | রবিউল | আফজাল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৩৬৭ |
২২২ | ফারম্নক | আফসার | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৩৩৮ |
২২৩ | আমজাদ | জহির | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২৪১ |
২২৪ | বাদশা | রশিদ | আমলাগাড়ী | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২৫৬ |
২২৫ | আমজাদহোসেন | রিয়াজ | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২৫৩ |
২২৬ | মিজানুর | সাদেক | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২৭৩ |
২২৭ | মজিবর | আবু মিয়া | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫৩৮৫ |
২২৮ | আনারম্নল | হাফিজার | কেওর্তা | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২১৪ |
২২৯ | সাজু | মজিবর | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২২৫ |
২৩০ | মাজেদ | শফিকুল | ঐ | ০১ | ৩৮১৭৪৮৪৫৮৫২৩৫ |
