মাতৃত্বকালীন ভাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
পাঁচবিবি জয়পুরহাট
চলমান কার্যক্রম
দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রম
নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ইউনিয়ন | বয়স |
০১ | মুরশিদা | শামিম | কেওতা | ০১ | মোহাম্মদপুর | ২০ |
০২ | মিশতারা | সহিদুল | কেওতা | ০১ | মোহাম্মদপুর | ২৪ |
০৩ | হুরন | দেলোয়ার | বিনধারা | ০২ | মোহাম্মদপুর | ২১ |
০৪ | রেখা | আঙ্গুর | পাচগাছী | ০২ | মোহাম্মদপুর | ১৯ |
০৫ | মালতী | সুজন চন্দ্র | পাচগাছী | ০২ | মোহাম্মদপুর | ২০ |
০৬ | ছামসুন নাহার | মোকলেছার | পাচগাছী | ০২ | মোহাম্মদপুর | ৩০ |
০৭ | কনারানী | শ্যামল | মোলান | ০৩ | মোহাম্মদপুর | ২০ |
০৮ | লাবনী রায় | হেমন্ত চন্দ্য | রশিদপুর | ০৩ | মোহাম্মদপুর | ২০ |
০৯ | আলপনা | ইমরান | সড়াইল | ০৪ | মোহাম্মদপুর | ১৯ |
১০ | এলিনা | হান্নান | নান্দাশ | ০৫ | মোহাম্মদপুর | ১৯ |
১১ | মমতা খাতুন | আজিজুল | বেলখুর | ০৬ | মোহাম্মদপুর | ১৯ |
১২ | রেশমা | ইয়ামিন | মোহাম্মদপুর | ০৬ | মোহাম্মদপুর | ২৭ |
১৩ | মুক্তা বানু | ছায়ফুল | মোহাম্মদপুর | ০৬ | মোহাম্মদপুর | ২৪ |
১৪ | ফাইমা | রুবেল | বহরমপুর | ০৫ | মোহাম্মদপুর | ১৯ |
১৫ | বুলবুলী | জহুরুল | পানিখুর | ০৭ | মোহাম্মদপুর | ২৪ |
১৬ | জাহানারা | শফিকুল | শুকুরমূয়ী | ০৭ | মোহাম্মদপুর | ২২ |
১৭ | শাহানারা | আলম | রায়গ্যাম | ০৮ | মোহাম্মদপুর | ২০ |
১৮ | জাহিদা | আয়নুল | লকনাহার | ০৯ | মোহাম্মদপুর | ১৯ |
১৯ | রেনু | খলিল | নান্দুলা | ০৮ | মোহাম্মদপুর | ৩০ |
২০ | মহসিনা | শাকিল | বেলখুর | ০৬ | মোহাম্মদপুর | ২০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS