বিধবা ভাতা উপকার ভোগীর তালিকা
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম | বহি নং | স্থায়ী ঠিকানা |
১৬১৪ | সখিনা বেওয়া | ২৩৬ | বারকান্দ্রী ওয়ার্ড নং ০১ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬১৫ | আম্বিয়া বেওয়া | ২৩৭ | আমলাগাড়ী ওয়ার্ড নং ০১ ৬নং মোহাম্মদপুর |
১৬১৬ | নুর জাহান বেওয়া | ২৩৮ | বারকান্দ্রী ওয়ার্ড নং ০১ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬১৭ | খাতুন বেওয়া | ২৩৯ | কেওর্তা ওয়ার্ড নং ০১ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬১৮ | হাসিনা বেওয়া | ২৪০ | বারকান্দী্র ওয়ার্ড নং ০১ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬১৯ | সেফালী বেওয়া | ৩৩ | আমলাগাড়ী ওয়ার্ড নং ০১ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউপি |
১৬২০ | সাকিনা বেওয়া | ৬৬৯ | বারকান্দ্রী ওয়ার্ড নং ০১ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬২১ | আয়শা বেওয়া | ৬৭০ | বারকান্দ্রী ওয়ার্ড নং ০১ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬২২ | খুকিমন বেওয়া | ৬৭১ | কেওর্তা ওয়ার্ড নং ০১ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬২৩ | বেহুলা বেওয়া | ৬৭২ | আমলাগাড়ীওয়ার্ড নং ০১ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬২৪ | মোরসেদা বেওয়া | ১০৫৬ | বারকান্দ্রী ওয়ার্ড নং ০১ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬২৫ | আমোনা বেওয়া | ১১৩০ | কেওর্তা ওয়ার্ড নং ০১ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬২৬ | আরেফা বেওয়া | ১২০৭ | বারকান্দ্রী ওয়ার্ড নং ০১ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬২৭ | আয়শা বেওয়া | ৬৬৮ | কেওর্তা ওয়ার্ড নং ০১ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬২৮ | আসমা বেওয়া | ১০৫৫ | বারকান্দ্রী ওয়ার্ড নং ০১ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬২৯ | খোতেজা বেওয়া | ২৪১ | সোনাপাড়া ওয়ার্ড নং ০২ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৩০ | জোবেদা বেওয়া | ২৪২ | পবাহার ওয়ার্ড নং ০২ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৩১ | অচিনা বেওয়া | ২৪৩ | বিনধারা ওয়ার্ড নং ০২ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৩২ | মোছাঃ আনোয়ারা | ৪৩৪ | পবাহার ওয়ার্ড নং ০২ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৩৩ | ছায়েরা বেওয়া | ২৪৪ | বিনধারা ওয়ার্ড নং ০২ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৩৪ | কাচানী বেওয়া | ২৪৫ | বিনধারা ওয়ার্ড নং ০২ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৩৫ | জামিরন বেওয়া | ৬৭৩ | পাছগাছী ওয়ার্ড নং ০২ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৩৬ | হাসনা বেওয়া | ৬৭৪ | বিনধারা ওয়ার্ড নং ০২ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৩৭ | অকিলা | ৬৭৫ | পবাহার ওয়ার্ড নং ০২ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৩৮ | হামিদা | ৬৭৬ | সোনাপাড়া ওয়ার্ড নং ০২ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৩৯ | খতেজা | ৬৭৭ | সোনাপাড়া ওয়ার্ড নং ০২ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৪০ | আসিয়া | ১০৫৭ | সোনাপাড়া ওয়ার্ড নং ০২ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৪১ | কাইফল | ১০৫৮ | বিনধারা ওয়ার্ড নং ০২ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৪২ | সুফিয়া | ১১৩৭ | সোনাপাড়া ওয়ার্ড নং ০২ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৪৩ | জায়েদা | ২৪৬ | রশিদপুর ওয়ার্ড নং ০৩ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৪৪ | শ্রীমতি সমবারী মালীনি | ২৪৮ | রশিদপুর ওয়ার্ড নং ০৩ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৪৫ | ফুল বেওয়া | ২৪৯ | মোলান ওয়ার্ড নং ০৩ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৪৬ | খোতেজা বেওয়া | ২৫০ | রশিদপুর ওয়ার্ড নং ০৩ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউপি |
১৬৪৭ | মোছাঃ খাতুন | ৪৩৫ | রশিদপুর ওয়ার্ড নং ০৩ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৪৮ | ছামেনা বেওয়া | ২৪৭ | রশিদপুর ওয়ার্ড নং ০৩ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৪৯ | শুকিমন | ৬৭৮ | রশিদপুর ওয়ার্ড নং ০৩ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৫০ | কুলছুম | ৬৭৯ | মোলান ওয়ার্ড নং ০৩ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৫১ | হাজেরা | ৬৮১ | রশিদপুর ওয়ার্ড নং ০৩ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৫২ | গিতা রানী | ৬৮২ | রশিদপুর ওয়ার্ড নং ০৩ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৫৩ | জায়েদা | ১০৫৯ | মোলান ওয়ার্ড নং ০৩ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৫৪ | সুফিয়া | ১০৬০ | রশিদপুর ওয়ার্ড নং ০৩ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৫৫ | ফেন্সি আরা | ১১৩৮ | রশিদপুর ওয়ার্ড নং ০৩ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৫৬ | জোসনা রানী | ৬৮০ | মোলান ওয়ার্ড নং ০৩ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৫৭ | ছালেহা বেওয়া | ১২০৮ | রশিদপুর ওয়ার্ড নং ০৩ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৫৮ | কিনিমন বেওয়া | ২৫১ | বড়াইল ওয়ার্ড নং ০৪ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৫৯ | আলিমা | ২৫২ | সড়াইল ওয়ার্ড নং ০৪ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৬০ | শাহিদা | ২৫৩ | সড়াইল ওয়ার্ড নং ০৪ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৬১ | জাহানারা | ২৫৪ | বড়াইল ওয়ার্ড নং ০৪ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৬২ | কমেলা বেওয়া | ২৫৫ | খোকশগাড়ীওয়ার্ড নং ০৪ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৬৩ | লাবলী | ৪৩৬ | বড়াইল ওয়ার্ড নং ০৪৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৬৪ | মলিস্নকা বিবি | ৬৮৩ | বড়াইল ওয়ার্ড নং ০৪ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৬৫ | হাজিরা বেওয়া | ৬৮৪ | সড়াইল ওয়ার্ড নং ০৪ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৬৬ | আমেনা | ৬৮৫ | সড়াইল ওয়ার্ড নং ০৪ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৬৭ | রাশেদা | ৬৮৬ | বড়াইল ওয়ার্ড নং ০৪ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৬৮ | সুমিরন বেওয়া | ৬৮৭ | খোকশগাড়ীওয়ার্ড নং ০৪ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৬৯ | আছিয়া | ১০৬১ | খোকশগাড়ীওয়ার্ড নং ০৪ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৭০ | বিলকিছ | ১০৬২ | সড়াইল ওয়ার্ড নং ০৪ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৭১ | আম্বিয়া | ১১৩৯ | সড়াইল ওয়ার্ড নং ০৪ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউপি |
১৬৭২ | জহুরা | ২৫৬ | নান্দাশ ওয়ার্ড নং ০৫ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৭৩ | শাহেরা | ২৫৭ | বহরমপুর ওয়ার্ড নং ০৫ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৭৪ | কহিনুর বেওয়া | ২৫৮ | বহরমপুর ওয়ার্ড নং ০৫ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৭৫ | জামিলা | ২৫৯ | নান্দাশ ওয়ার্ড নং ০৫ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৭৬ | অবিরন | ২৬০ | বহরমপুর ওয়ার্ড নং ০৫ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৭৭ | ছামেনা | ৪৩৭ | বহরমপুর ওয়ার্ড নং ০৫ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৭৮ | সুফিয়া | ৬৮৮ | বেড়াখাই ওয়ার্ড নং ০৫ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৭৯ | মাজেদা | ৬৮৯ | নান্দাশ ওয়ার্ড নং ০৫ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৮০ | আমিনা | ৬৯০ | বহরমপুর ওয়ার্ড নং ০৫ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৮১ | জোবেদা | ৬৯১ | বহরমপুর ওয়ার্ড নং ০৫ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৮২ | সুধারানী | ১০৬৩ | নান্দাশ ওয়ার্ড নং ০৫ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৮৩ | বিরম্নশি পাহান | ১০৬৪ | শাহাজাদপুরওয়ার্ড নং ০৫ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউপি |
১৬৮৪ | মফেলা বেওয়া | ১১৪০ | নাকুড়া ওয়ার্ড নং ০৫ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৮৫ | গোলেমন বেওয়া | ৬৯২ | বহরমপুর ওয়ার্ড নং ০৫ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৮৬ | মিলি বেওয়া | ২৬১ | মোহাম্মদপু ওয়ার্ড নং ০৬ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৮৭ | শহিদা বেওয়া | ২৬২ | বেলখুর ওয়ার্ড নং ০৬ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৮৮ | ছাফিয়া বেওয়া | ২৬৩ | বেলখুর ওয়ার্ড নং ০৬ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৮৯ | আনোয়ারা | ২৬৪ | বেলখুর ওয়ার্ড নং ০৬ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৯০ | জাহেদা বেওয়া | ২৬৫ | মোহাম্মদপু ওয়ার্ড নং ০৬ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৯১ | খাজেমন বেওয়া | ৪৩৮ | বেলখুর ওয়ার্ড নং ০৬ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৯২ | হাজেরা বেওয়া | ৬৯৩ | মোহাম্মদপু ওয়ার্ড নং ০৬ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৯৩ | কুলছুম | ৬৯৪ | মোহাম্মদপু ওয়ার্ড নং ০৬ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৯৪ | সুফিয়া | ৬৯৫ | মোহাম্মদপু ওয়ার্ড নং ০৬ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৯৫ | সামেদা | ৬৯৬ | মোহাম্মদপু ওয়ার্ড নং ০৬ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৯৬ | বালাতন | ৭০৪ | বেলখুর ওয়ার্ড নং ০৬ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৯৭ | জাহেরা বেওয়া | ১০৬৫ | বেলখুর ওয়ার্ড নং ০৬ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৯৮ | আনোয়ারা | ১০৬৬ | মোহাম্মদপু ওয়ার্ড নং ০৬ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৬৯৯ | মমতা বেওয়া | ১১৪১ | মোহাম্মদপু ওয়ার্ড নং ০৬ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭০০ | রাবেয়া | ১২০৯ | মোহাম্মদপু ওয়ার্ড নং ০৬ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭০১ | জাহেরা | ২৬৬ | শুকুরমূয়ী ওয়ার্ড নং ০৭ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭০২ | বেলজন বেওয়া | ২৬৭ | শুকুরমূয়ী ওয়ার্ড নং ০৭ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭০৩ | মুসনুয়ারা | ২৬৮ | শুকুরমূয়ী ওয়ার্ড নং ০৭ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭০৪ | সাহেরা বেওয়া | ২৬৯ | পানিখুর ওয়ার্ড নং ০৭ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭০৫ | হামিদা বেওয়া | ২৭০ | বাকিলা ওয়ার্ড নং ০৭ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭০৬ | নুর জাহান | ৪৩৯ | শুকুরমূয়ী ওয়ার্ড নং ০৭ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭০৭ | রাইলা বেওয়া | ৬৯৭ | শুকুরমূয়ী ওয়ার্ড নং ০৭ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭০৮ | আকতারা বেওয়া | ৬৯৮ | বাকিলা ওয়ার্ড নং ০৭ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭০৯ | ছকিনা | ৯৯৯ | শুকুরমূয়ী ওয়ার্ড নং ০৭ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭১০ | জাহানারা | ৭০০ | শুকুরমূয়ী ওয়ার্ড নং ০৭ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭১১ | মজিদা বেওয়া | ৭০১ | বাকিলা ওয়ার্ড নং ০৭ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭১২ | আছমা বেওয়া | ১০৬৭ | শুকুরমূয়ী ওয়ার্ড নং ০৭ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭১৩ | শাহানা বেওয়া | ১০৬৮ | শুকুরমূয়ী ওয়ার্ড নং ০৭ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭১৪ | ফাতেমা বেওয়া | ১১৪২ | শুকুরমূয়ী ওয়ার্ড নং ০৭ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭১৫ | হামিদা বেওয়া | ২৭২ | রায়গ্রাম ওয়ার্ড নং০৮ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭১৬ | হেনা বেওয়া | ২৭৩ | নান্দুলা ওয়ার্ড নং ০৮ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭১৭ | সামিনা বেওয়া | ২৭৫ | রায়গ্রাম ওয়ার্ড নং ০৮ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭১৮ | আবেদা বেওয়া | ২৭১ | রায়গ্রাম ওয়ার্ড নং ০৮ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭১৯ | রশিদা বেওয়া | ২৭৪ | নিকড়দিঘী ওয়ার্ড নং ০৮ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭২০ | আমিরন বেওয়া | ৪৪০ | নান্দুলা ওয়ার্ড নং ০৮ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭২১ | আছিয়া বেওয়া | ৭০৫ | রায়গ্রাম ওয়ার্ড নং ০৮ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭২৪ | আজেমন বেওয়া | ৭০৬ | রায়গ্রাম ওয়ার্ড নং ০৮ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭২৫ | সোনাভান | ৭০৭ | রায়গ্রাম ওয়ার্ড নং ০৮ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭২৬ | ছাহেরা বেওয়া | ১০৬৯ | রায়গ্রাম ওয়ার্ড নং ০৮ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭২৭ | আলতাফোন | ১০৭০ | নান্দুলা ওয়ার্ড নং ০৮ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭২৮ | পিয়ারা বেওয়া | ১১৪৩ | নান্দুলা ওয়ার্ড নং ০৮ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭২৯ | রোকেয়া বেওয়া | ২৭৬ | লকনাহার ওয়ার্ড নং ০৯ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭৩০ | আবোদা বেওয়া | ১৭৭ | নন্দিগ্রাম ওয়ার্ড নং ০৯ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭৩১ | ছামিনা বেওয়া | ২৭৮ | নন্দিগ্রাম ওয়ার্ড নং ০৯ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭৩২ | জরিনা বেওয়া | ২৭৯ | নন্দিগ্রাম ওয়ার্ড নং ০৯ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭৩৩ | মালেকা | ২৮০ | নন্দিগ্রাম ওয়ার্ড নং ০৯ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭৩৪ | সুমতি রানী | ৪৪১ | নন্দিগ্রাম ওয়ার্ড নং ০৯ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭৩৫ | জামিরন বেওয়া | ৭০৮ | নন্দিগ্রাম ওয়ার্ড নং ০৯ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭৩৬ | ছুমছুন বেওয়া | ৭১০ | লকনাহার ওয়ার্ড নং ০৯ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭৩৭ | খইমন | ৭১১ | আমিরপুর ওয়ার্ড নং ০৯ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭৩৮ | অজেদা বেওয়া | ৭১২ | নন্দিগ্রাম ওয়ার্ড নং ০৯ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭৩৯ | জোবেদা বেওয়া | ১০৭১ | নন্দিগ্রাম ওয়ার্ড নং ০৯ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
১৭৪০ | আমিরোন বেওয়া | ১০৭২ | লকনাহার ওয়ার্ড নং ০৯ ৬নং মোহাম্মদপুর ইউ পি |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS